Рейтинг крупнейших российских производителей свинины 2018
Национальный союз свиноводов (НСС) составил рейтинг крупнейших российских производителей свинины по итогам 2018 г. Лидирует холдинг «Мираторг», на долю которого приходится 10,2% общего объема промышленного производства свинины в РФ — 422,3 тыс. т. Промпроизводство свинины включает в себя объемы производства в СХО и КФХ.
На второй строчке — ГК «Черкизово» с долей 6,1% (250,1 тыс. т). В топ‐3 входит ГК «Агро‐Белогорье», чьи комплексы в минувшем году выпустили 219,4 тыс. т свинины. Компания сместила на 4‐ю строчку ГК «Русагро» с показателем 218,5 тыс. т. У соседей по рейтингу равная доля на рынке — по 5,3%. В пятерке лидеров оказался «Великолукский свиноводческий комплекс» (215,76 тыс. т).
20 крупнейших предприятий страны в 2018 г. произвели свыше 2,7 млн т свинины, что составило 65% от промпроизводства в стране. По прогнозу НСС, к 2022 г. их доля может вырасти до 76%.
Рейтинг, составленный НСС по итогам 2018 г. *
| № п/п | Организация | Производство свинины на убой в живом весе в 2018г., тыс. тонн | Доля в общем объеме промышленного производства в РФ |
|---|---|---|---|
| 1 | АПХ «МИРАТОРГ» | 422,34 | 10,2% |
| 2 | ГК «Черкизово» | 250,09 | 6,1% |
| 3 | ООО «ГК Агро-Белогорье» | 219,40 | 5,3% |
| 4 | ГК «РусАгро» | 218,45 | 5,3% |
| 5 | ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» | 215,76 | 5,2% |
| 6 | ООО «Агропромкомплектация» | 192,52 | 4,7% |
| 7 | ООО «ГК Агроэко» | 159,29 | 3,9% |
| 8 | АО «Аграрная Группа» | 150,02 | 3,6% |
| 9 | ООО «КоПИТАНИЯ» | 107,57 | 2,6% |
| 10 | ООО «Агропромышленная Корпорация ДОН» | 104,50 | 2,5% |
| 11 | ООО «Агрофирма Ариант» | 99,37 | 2,4% |
| 12 | ГК «ОСТАНКИНО» | 77,00 | 1,9% |
| 13 | ООО «Белгранкорм» | 66,04 | 1,6% |
| 14 | АВК «Эксима» | 63,80 | 1,5% |
| 15 | ООО «УК РБПИ Групп» | 61,70 | 1,5% |
| 16 | Агрохолдинг «Талина» | 59,20 | 1,4% |
| 17 | ООО «Башкирская мясная компания» | 58,04 | 1,4% |
| 18 | ООО «Коралл» | 54,45 | 1,3% |
| 19 | АО «АПХ «ПромАгро» | 53,32 | 1,3% |
| 20 | ООО «Камский Бекон» | 50,94 | 1,2% |
| Итого 20 крупнейших предприятий | 2 683,79 | 65,1% | |
| Остальные | 1 440,00 | 34,9% |
* По данным на 31.01.2019 г.
** Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и
крестьянско-фермерских хозяйствах.